GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Órgão Data Tipo Placa Marca Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE - SAMU 26/01/2024 DIESEL S10 GHB0F63 RENAULT MASTER ALTER AM2 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 387 55 6,5 357,5
SEC. DE SAUDE 26/01/2024 GASOLINA OJW6I47 VOLKSWAGEN GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 347 34,69 5,71000288267512 198,08
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 26/01/2024 DIESEL S10 QFW4J82 IVECO TECTOR 240E28 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 242 150 6,5 975
SEC. DE GABINETE 26/01/2024 GASOLINA OJY1H45 VOLKSWAGEN GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 256 30 5,99 179,7
SEC. DE SAUDE 26/01/2024 DIESEL S10 OJY1B47 RENAULT MASTER BRANCO 2022/2023 DIESEL S10 424 73,15 5,91004784688995 432,32
SEC. DE SAUDE 26/01/2024 DIESEL S10 RQG3G28 FIAT DUCATO MB COMF-19 BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 218 51,1 6,76986301369863 345,94
SEC. DE SAUDE 26/01/2024 DIESEL S10 OJY1B47 RENAULT MASTER BRANCO 2022/2023 DIESEL S10 302 45,56 6,58999122036874 300,24
SEC. DE SAUDE 25/01/2024 DIESEL S10 RQG3G28 FIAT DUCATO MB COMF-19 BRANCA 2023/2024 DIESEL S10 356 65,1 6,88018433179723 447,9
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 25/01/2024 GASOLINA MNF-1903 HONDA CG-150 JOB AMARELO 2004/2005 GASOLINA 266 8,98 5,98775055679287 53,77
SEC. DE SAUDE 25/01/2024 DIESEL S10 GHB0F63 RENAULT MASTER ALTER AM2 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 73 32,56 6,5 211,64
SEC. DE SAUDE 25/01/2024 GASOLINA QFT-0576 FIAT FIORINO BRANCO 2016/2017 GASOLINA 307 20,37 5,89052528227786 119,99
SEC. DE SAUDE 25/01/2024 GASOLINA QGY1D56 VOLKSWAGEN GOL L MC4 BRANCO 2020/2021 GASOLINA 423 50 5,89 294,5
SEC. DE MEIO AMBIENTE 25/01/2024 GASOLINA QSE-1293 VOLKSWAGEN GOL L MC4 BRANCO 2019/2019 GASOLINA 198 30 5,99 179,7
SEC. DE AGRICULTURA 25/01/2024 DIESEL S10 MNL-4050 FORD F4000 G VERMELHO 2001/2001 DIESEL S10 175 40 6,5 260
SEC. DE DESENV. SOCIAL - CRAS 25/01/2024 GASOLINA QSA-9444 VOLKSWAGEN GOL MC4 BRANCO 2019/2020 GASOLINA 174 20 5,89 117,8
SEC. DE SAUDE 25/01/2024 GASOLINA OJW6I47 VOLKSWAGEN GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 372 20 5,71 114,2
SEC. DE DESENV. SOCIAL - CREAS 25/01/2024 GASOLINA QSD6J33 VOLKSWAGEN GOL L MC4 BRANCO 2019/2019 GASOLINA 113 20 5,99 119,8
SEC. DE GABINETE 25/01/2024 GASOLINA RTR5B56 FIAT MOBI LIKE BRANCO 2022/2022 GASOLINA 183 41,28 5,98982558139535 247,26
SEC. DE DESENV. SOCIAL - BOLSA FAMILIA 25/01/2024 GASOLINA QFR-9638 CHEVROLET SPIN AT LTZ BRANCO 2015/2016 GASOLINA 271 47,68 5,99035234899329 285,62
SEC. DE SAUDE 25/01/2024 DIESEL MNQ-4909 CHEVROLET CHEVROLET D10 AZUL 1984/1984 DIESEL 344 37,34 6,30021424745581 235,25