GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Órgão Data Tipo Placa Marca Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
AGRICULTURA 27/04/2022 COMBUSTÍVEL MNS4E56 GM S10 COLINA D BRANCA 2007/2008 DIESEL 119749 52,46 7,390 387,68
GABINETE 27/04/2022 COMBUSTÍVEL MNX-6292 GM CELTA LIFE 4P BRANCA 2009 GASOLINA 131948 27,926 7,490 209,16
SERVICOS PUBLICO 27/04/2022 COMBUSTÍVEL MOC-4380 GM GM D60 AZUL 1976/1976 DIESEL 704656 80 7,190 575,20
GABINETE 27/04/2022 COMBUSTÍVEL NPW4J36 FORD RANGER XL13P BRANCO 2009/2009 DIESEL S10 103588 50,14 7,490 375,56
ADMINISTRACAO 27/04/2022 COMBUSTÍVEL QGZ9G46 VW GOL 1.0 L MC4 BRANCO 2020/2021 GASOLINA 25339 25 7,490 187,25
EDUCACAO 27/04/2022 COMBUSTÍVEL QPB6A35 FIAT DOBLO ESSENCE 7L E PRATA 2018/2018 GASOLINA 66596 30 7,490 224,70
GABINETE 27/04/2022 COMBUSTÍVEL QSA-6104 CITROEN AIR CROSS BRANCA 2018/2018 GASOLINA 96516 30 7,490 224,70
EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 27/04/2022 COMBUSTÍVEL QSJ7J53 VW 15.190 EOD E.S. ORE AMARELO 2020/2021 DIESEL S10 6699 133,51 7,490 1000,00
AGRICULTURA 27/04/2022 COMBUSTÍVEL RGG5D75 VW GOL 1.0 L MC4 BRANCA 2020/2021 GASOLINA 43571 50 7,590 379,50
ADMINISTRACAO 27/04/2022 COMBUSTÍVEL RGH2E95 VW GOL 1.0 L MC4 BRANCA 2020/2021 GASOLINA 29411 30 7,490 224,70
PROCON 27/04/2022 COMBUSTÍVEL RLR3J64 VW GOL 1.0 L MC4 BRANCA 2021/2022 GASOLINA 5463 30 7,490 224,70
EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 27/04/2022 COMBUSTÍVEL RLX4G40 IVECO BUS 10-190E AMARELA 2020/2021 DIESEL S10 7023 106,95 7,491 801,11
AGRICULTURA 27/04/2022 COMBUSTÍVEL RMO5E79 VW SAVEIRO RB MBVS BRANCA 2021/2022 GASOLINA 16295 50 7,590 379,50
INFRAESTRUTURA - SEINFRA 27/04/2022 COMBUSTÍVEL RTR5B58 FIAT MOBI LIKE BRANCA 2022/2022 GASOLINA 1295 30 7,490 224,70
INFRAESTRUTURA - SEINFRA 26/04/2022 COMBUSTÍVEL BAT-0301 FIAT STRADA TRECK CE FLEX BRANCA 2009/2009 GASOLINA 301155 16,021 7,490 120,00
SERVICOS PUBLICO 26/04/2022 COMBUSTÍVEL MAQ-0007 MASSEY FERGUSON MF 290 VERMELHA 1988 DIESEL 10939 79,99 7,390 591,13
AGRICULTURA 26/04/2022 COMBUSTÍVEL MAQ-0009 VALTRA A990L AMARELO 2019/2019 DIESEL S10 1707 120 7,490 898,80
SERVICOS PUBLICO 26/04/2022 COMBUSTÍVEL MAQ-0018 XCMG MOTONIVELADORA GR1803BR AMARELA 2022/2022 DIESEL S10 57 228,36 7,490 1710,47
SERVICOS PUBLICO 26/04/2022 COMBUSTÍVEL MNF-1903 HONDA CG 150 JOB BRANCA 2004/2004 GASOLINA 63955 6,68 7,485 50,00
MEIO AMBIENTE 26/04/2022 COMBUSTÍVEL MOO-7355 GM MONTANA PRETA 2008 GASOLINA 14204 30 7,490 224,70