GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Órgão Data Tipo Placa Marca Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 27/09/2022 GASOLINA QFR1D72 CHEVROLET SPIN BRANCO 2022/2023 GASOLINA 259 30 5,54 166,2
SEC. DE SAUDE 27/09/2022 GASOLINA OJW3C07 VOLKSWAGEN GOL MPI BRANCO 2022/2023 GASOLINA 468 20 5,17 103,4
SEC. DE SAUDE - SAMU 27/09/2022 DIESEL S10 PAR-9909 RENAULT MASTER BRANCO 2015/2016 DIESEL S10 57 27,6 7,39130434782609 204
SEC. DE SAUDE 27/09/2022 DIESEL S10 RGE1J07 FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCO 2019/2019 DIESEL S10 260 59,85 7,12999164578112 426,73
SEC. DE SAUDE 27/09/2022 DIESEL S10 OJY1B47 RENAULT MASTER BRANCO 2022/2023 DIESEL S10 490 69,18 7,02009251228679 485,65
SEC. DE SAUDE 27/09/2022 GASOLINA RLT2B80 FIAT FIORINO BRANCO 2020/2021 GASOLINA 109 12,679 5,57930436154271 70,74
SEC. DE SAUDE 26/09/2022 DIESEL S10 OJY1B47 RENAULT MASTER BRANCO 2022/2023 DIESEL S10 231 53,92 7,13000741839763 384,45
SEC. DE SAUDE 26/09/2022 DIESEL S10 OJY0H65 RENAULT MASTER BRANCO 2022/2023 DIESEL S10 359 62,965 7,1299928531724 448,94
SEC. DE SAUDE 26/09/2022 GASOLINA QGT9D14 CHEVROLET SPIN L AT LTZ BRANCO 2019/2019 GASOLINA 346 35 5,58 195,3
SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 26/09/2022 DIESEL S10 RLX4G40 IVECO BUS 10-190E AMARELO 2020/2021 DIESEL S10 446 132,6 7,38996983408748 979,91
SEC. DE GABINETE 26/09/2022 DIESEL S10 NPW4J36 FORD RANGER XL13P BRANCO 2009/2009 DIESEL S10 572 57,71 7,13047998613758 411,5
SEC. DE EDUCACAO 26/09/2022 DIESEL S10 RLY6I09 MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR PRATA 2021/2022 DIESEL S10 311 30 7,13 213,9
SEC. DE EDUCACAO 26/09/2022 GASOLINA QFR1E02 CHEVROLET SPIN BRANCO 2022/2023 GASOLINA 180 30 5,58 167,4
SEC. DE SAUDE 26/09/2022 GASOLINA RTJ7E39 FIAT MOBI LIKE BRANCO 2021/2022 GASOLINA 347 30 5,58 167,4
SEC. DE GABINETE 26/09/2022 GASOLINA QFF-8495 CHEVROLET SPIN BRANCO 2014/2015 GASOLINA 373 30 5,58 167,4
SEC. DE EDUCACAO 26/09/2022 GASOLINA RMO5F31 VOLKSWAGEN SAVEIRO RB MBVS BRANCO 2021/2022 GASOLINA 255 30 5,58 167,4
SEC. DE INFRAESTRUTURA 26/09/2022 GASOLINA OJW6I55 VOLKSWAGEN GOL MPI BRANCA 2022/2023 GASOLINA 198 30 5,58 167,4
SEC. DE GABINETE 26/09/2022 GASOLINA MNX-6292 CHEVROLET CELTA LIFE 4P BRANCO 2009/2009 GASOLINA 496 47,02 5,58017864738409 262,38
SEC. DE AGRICULTURA 26/09/2022 DIESEL S10 MNL-4050 FORD F4000 G VERMELHO 2001/2001 DIESEL S10 351 70 7,38 516,6
SEC. DE SAUDE 26/09/2022 GASOLINA QGZ9G46 VOLKSWAGEN GOL L MC4 BRANCO 2020/2021 GASOLINA 215 30 5,58 167,4