GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Órgão Data Tipo Placa Marca Modelo Cor Ano Tipo do Combust. KM Veiculo Qtde. Comb.(L) Abast. Preço Unit.(R$) Abast. Valor(R$) Abast.
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 DIESEL S10 TSP3G38 RENAULT MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 180 72,547 6,38000192978345 462,85
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 DIESEL S10 RQJ0J80 RENAULT MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 435 85,77 6,37973650460534 547,19
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 DIESEL S10 TSP3G38 RENAULT MASTER MINIBUS L3 BRANCA 2024/2025 DIESEL S10 474 69,23 5,85020944677163 405,01
SEC. DE SAUDE - SAMU 09/06/2025 DIESEL S10 SLA6E96 MERCEDES BENZ SPRINTER 417 CDI BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 376 54 6,35 342,9
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 GASOLINA RQJ1B02 FIAT ARGO DRIVE 1.0 BRANCA 2025/2026 GASOLINA 525 39,21 6,38026013771997 250,17
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 DIESEL S10 GHB0F63 RENAULT MASTER ALTER AM2 BRANCA 2022/2023 DIESEL S10 366 51,6 6,38042635658915 329,23
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 GASOLINA RQE4F42 FIAT ARGO DRIVE 1.0 BRANCA 2025/2025 GASOLINA 342 39,01 6,38067162266086 248,91
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 09/06/2025 GASOLINA RQI5I12 FIAT ARGO DRIVE 1.0 BRANCA 2025/2026 GASOLINA 129 30 6,38 191,4
SEC. DE EDUCACAO 09/06/2025 DIESEL S10 PGG7E92 FIAT DUCATO ENGESIGMIC PRATA 2012/2013 DIESEL S10 568 60 6,38 382,8
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 09/06/2025 GASOLINA RQI5J61 FIAT ARGO DRIVE 1.0 BRANCA 2025/2026 GASOLINA 262 44,35 6,37993235625705 282,95
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 DIESEL S10 QSL-3270 RENAULT MASTER MAR P CAD BRANCO 2017/2018 DIESEL S10 568 78,82 6,38036031464095 502,9
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 GASOLINA RQH1A61 RENAULT KANGOO ADV 16 BRANCA 2025/2026 GASOLINA 194 30 6,38 191,4
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 09/06/2025 DIESEL S10 MAQ-0019 XCMG LW300KV AMARELO 2022/2022 DIESEL S10 22 136,4 6,3799853372434 870,23
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 09/06/2025 DIESEL S10 MAQ-0024 LIUGONG CLG766A AMARELO 2024/2024 DIESEL S10 17 73,411 6,37997030417785 468,36
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 09/06/2025 DIESEL S10 MAQ-0016 CATERPILLAR D6K AMARELO 2020/2020 DIESEL S10 20 200 6,38 1276
SEC. DE SERVICOS PUBLICO 09/06/2025 DIESEL MYD3A53 MERCEDES BENZ L 1620 BRANCA 2002/2002 DIESEL 243 100 6,38 638
SEC. DE SAUDE 09/06/2025 GASOLINA RLU2F16 CHEVROLET SPIN BRANCO 2021/2021 GASOLINA 310 29,05 6,27091222030981 182,17
SEC. DE ADMINISTRACAO 09/06/2025 GASOLINA RQI1H52 FIAT ARGO DRIVE 1.0 BRANCA 2025/2026 GASOLINA 262 30 6,38 191,4
SEC. DE SAUDE - SAMU 09/06/2025 DIESEL S10 GHZ2J14 RENAULT MASTER ALTER AM2 BRANCA 2021/2022 DIESEL S10 183 47 6,38 299,86
SEC. DE EDUCACAO 09/06/2025 DIESEL S10 RDR4G89 CHEVROLET S10 LS DS4 BRANCO 2022/2022 DIESEL S10 175 30 6,38 191,4